Прозрачное ценообразование
Цены на услуги
Актуальные цены на кадастровые и геодезические работы в Москве и Московской области. Итоговая стоимость зависит от сложности объекта и сроков.
Изготовление технического плана
Цены указаны за базовый вариант. Точная стоимость рассчитывается после осмотра объекта
| № п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Дом (ИЖС) | до 50 кв.м. | от 11 000 ₽ |
| до 100 кв.м. | от 12 000 ₽ | ||
| до 150 кв.м. | от 15 000 ₽ | ||
| до 200 кв.м. | от 18 000 ₽ | ||
| Технический план на баню/хоз.постройку | до 100 кв.м. | от 10 000 ₽ | |
| Техплан на гараж | до 100 кв.м. | от 10 000 ₽ | |
| 2 | Технический план на квартиру | объект | от 8 000 ₽ |
| Техплан на квартиру с перепланировкой | объект | от 12 000 ₽ | |
| 3 | Технический план на нежилое помещение | объект | от 10 000 ₽ |
| 4 | Технический план здания, сооружения | до 300 кв.м. | от 20 000 ₽ |
| до 500 кв.м. | от 30 000 ₽ | ||
| 5 | Технический план на объект незавершенного строительства | объект | от 15 000 ₽ |
| 6 | Технический план линейного сооружения | объект | от 25 000 ₽ |
Что влияет на стоимость технического плана:
• Площадь объекта и этажность
• Удалённость от МКАД
• Необходимость лазерного сканирования
• Сложность конфигурации и наличие пристроек
• Срочность выполнения работ
• Требование выезда в выходные дни
• Удалённость от МКАД
• Необходимость лазерного сканирования
• Сложность конфигурации и наличие пристроек
• Срочность выполнения работ
• Требование выезда в выходные дни
Межевание земельного участка
Стоимость межевания зависит от площади участка, количества смежных владельцев и удалённости объекта
| № п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Уточнение границ земельного участка | до 6 соток | от 15 000 ₽ |
| 6-15 соток | от 18 000 ₽ | ||
| 15-25 соток | от 21 000 ₽ | ||
| 25-50 соток | от 24 000 ₽ | ||
| 2 | Образование земельного участка | до 15 соток | от 18 000 ₽ |
| 15-50 соток | от 22 000 ₽ | ||
| 3 | Раздел земельного участка | до 20 соток | от 20 000 ₽ |
| 20-50 соток | от 25 000 ₽ | ||
| 4 | Объединение земельных участков | 2 участка | от 18 000 ₽ |
| 3 и более | от 22 000 ₽ | ||
| 5 | Перераспределение участков | 2 участка | от 22 000 ₽ |
| 6 | Вынос границ в натуру | до 15 соток | от 12 000 ₽ |
| 15-50 соток | от 15 000 ₽ | ||
| 7 | Согласование границ земельного участка | объект | от 5 000 ₽ |
Что влияет на стоимость межевого плана:
• Площадь земельного участка
• Количество смежных владельцев
• Удалённость от МКАД
• Рельеф и характер местности
• Наличие споров о границах
• Необходимость согласования с администрацией
• Количество смежных владельцев
• Удалённость от МКАД
• Рельеф и характер местности
• Наличие споров о границах
• Необходимость согласования с администрацией
Геодезические работы
Цены на топосъёмку, исполнительную съёмку и разбивочные работы
| № п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Топографическая съёмка М 1:500 | до 1 га | от 15 000 ₽ |
| 1-3 га | от 8 000 ₽/га | ||
| от 3 га | от 6 000 ₽/га | ||
| 2 | Топографическая съёмка М 1:1000 | до 1 га | от 12 000 ₽ |
| 1-5 га | от 6 000 ₽/га | ||
| от 5 га | от 4 500 ₽/га | ||
| 3 | Топографическая съёмка М 1:2000 | до 5 га | от 4 000 ₽/га |
| от 5 га | от 3 000 ₽/га | ||
| 4 | Исполнительная съёмка инженерных сетей | 100 м.п. | от 3 000 ₽ |
| 500 м.п. | от 13 000 ₽ | ||
| 1000 м.п. | от 22 000 ₽ | ||
| 5 | Разбивочные работы (вынос осей) | объект | от 15 000 ₽ |
| 6 | Подеревная съёмка (дендроплан) | до 1 га | от 25 000 ₽ |
| 1-5 га | от 35 000 ₽ | ||
| 7 | Геодезический мониторинг деформаций | цикл (до 20 марок) | от 12 000 ₽ |
| 8 | Согласование инженерных коммуникаций | объект | от 30 000 ₽ |
Что влияет на стоимость геодезических работ:
• Площадь съёмки и масштаб
• Плотность застройки и благоустройства
• Удалённость от МКАД
• Рельеф и растительность
• Формат выпуска материалов
• Срочность выполнения
• Плотность застройки и благоустройства
• Удалённость от МКАД
• Рельеф и растительность
• Формат выпуска материалов
• Срочность выполнения
Дополнительные услуги
Сопровождение сделок и юридическая поддержка
| № п/п | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Подача документов в Росреестр | объект | от 3 000 ₽ |
| 2 | Сопровождение до регистрации права | объект | от 10 000 ₽ |
| 3 | Исправление ошибок в ЕГРН | объект | от 8 000 ₽ |
| 4 | Выезд кадастрового инженера на объект | выезд | от 5 000 ₽ |
| 5 | Консультация кадастрового инженера | час | от 3 000 ₽ |
| 6 | Получение архивных материалов | запрос | от 5 000 ₽ |
| 7 | Подготовка пояснительной записки | документ | от 7 000 ₽ |
| 8 | Срочное выполнение работ (сокращение сроков в 2 раза) | — | +50% к стоимости |
Рассчитать точную стоимость
Позвоните нам или оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение с фиксированной ценой