Цены на техплан в Москве и Московской области (2025)
| Объект | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Садовый / дачный дом | от 8 000 руб. | 5–7 дн. |
| Баня, хозпостройка | от 7 000 руб. | 3–7 дн. |
| Гараж | от 8 000 руб. | 5–7 дн. |
| Дом ИЖС до 150 кв.м | от 12 000 руб. | 7–10 дн. |
| Дом 150–300 кв.м | от 18 000 руб. | 10–14 дн. |
| Квартира | от 10 000 руб. | 5–10 дн. |
| Нежилое помещение до 100 кв.м | от 10 000 руб. | 5–10 дн. |
| Нежилое здание до 500 кв.м | от 20 000 руб. | 10–14 дн. |
| ОНС (недострой) | от 12 000 руб. | 7–14 дн. |
| Линейный объект (сеть) | от 25 000 руб. | 14–30 дн. |
Скидки и надбавки
- Срочность — +20–30%.
- Несколько объектов сразу — скидка 10–15%.
- Объект далеко — доплата за выезд от 2 000 руб.
Получите точный расчёт за 5 минут
Опишите объект — назовём цену. Москва и Московская область.