Цены на техплан в Москве и Московской области (2025)
| Объект | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Садовый / дачный дом | После проверки исходных данных | 5–7 дн. |
| Баня, хозпостройка | После проверки исходных данных | 3–7 дн. |
| Гараж | После проверки исходных данных | 5–7 дн. |
| Дом ИЖС до 150 кв.м | После проверки исходных данных | 7–10 дн. |
| Дом 150–300 кв.м | После проверки исходных данных | 10–14 дн. |
| Квартира | После проверки исходных данных | 5–10 дн. |
| Нежилое помещение до 100 кв.м | После проверки исходных данных | 5–10 дн. |
| Нежилое здание до 500 кв.м | После проверки исходных данных | 10–14 дн. |
| ОНС (недострой) | После проверки исходных данных | 7–14 дн. |
| Линейный объект (сеть) | После проверки исходных данных | 14–30 дн. |
Скидки и надбавки
- Условия срочного выполнения уточняются после проверки исходных данных.
- Условия для нескольких объектов уточняются после проверки исходных данных.
- Адрес объекта влияет на условия выезда; их определим после проверки исходных данных.
Получите расчёт после проверки исходных данных
Опишите объект — назовём цену. Москва и Московская область.